Rekordi bazena Utrine (25m)
MUŠKI | |||||
DISCIPLINA | IME | GOD | KLUB | REZULTAT | DATUM |
50SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | ZPK | 22.41 | 29,11,08 |
100 SL | DELAČ MARIO | 85 | ZPK | 49.61 | 29,11,08 |
200SLO | ČERENŠEK IGOR | 83 | MZ | 1,48,35 | 30,11,08 |
400SLOB | CAPAN HRVOJE | 91 | MZ | 4,01,83 | 29,11,08 |
800SLO | MARŠANIĆ ERAZMO | 90 | MZ | 8,21,8 | 29,11,08 |
1500SL | MARŠANIĆ ERAZMO | 90 | MZ | 15,93,43 | 29,11,08 |
50L | |||||
100L | MUDRINIĆ BORIS | 88 | MZ | 56.67 | 29,11,08 |
200L | SOLDO JOSIP | 89 | MZ | 2,05,14 | 25,11,06 |
50P | |||||
100P | CAPAN IVAN | 91 | MZ | 1,04,49 | 29,11,08 |
200P | ŠKUGOR LULKA | 89 | ZPK | 2,22,69 | 30,11,08 |
50D | |||||
100D | TODROVIĆ MARIO | 88 | ZPK | 54.05 | 25,11,06 |
200D | MARŠANIĆ ERAZMO | 90 | MZ | 2,05,81 | 30,11,08 |
200MJ | ŽIC FILIP | 90 | DZ | 2,06,7 | 30,11,08 |
400MJ | SOLDO JOSIP | 89 | MZ | 4,32,51 | 29,11,08 |
100MJ | TOLIĆ IVAN | 88 | ZPK | 1,03,8 | 5,11,05 |
4X50K | ZAGREBAČKI P.K. | ZPK | 1,42,4 | 5,11,05 | |
4X1OOK | MLADOST | MZ | 3,28,05 | 30,11,08 | |
4X200K | MLADOST | MZ | 7,36,51 | 29,11,08 | |
4X50MJ | ZAGREBAČKI P.K. | ZPK | 1,48,3 | 5,11,05 | |
4X100MJ | PRIMORJE | PR | 3,49,42 | 19,2,05 | |
ŽENSKE | |||||
DISCIPLINA | |||||
50SL | BENČIĆ ADRIJANA | 86 | ZPK | 25.75 | 29,11,08 |
100 SL | NATALYA KUDYAKOVA | 85 | MZ | 56.56 | 29,11,08 |
200SLO | NATALYA KUDYAKOVA | 85 | MZ | 2,00,89 | 30,11,08 |
400SLOB | NATALYA KUDYAKOVA | 85 | MZ | 4,21,73 | 29,11,08 |
800SLO | PIJANOVIĆ IVANA | 91 | SS | 8,51,77 | |
1500SL | |||||
50L | |||||
100L | FRANIĆ LIDIJA | SS | 1,04,59 | 29,11.08 | |
200L | KRIZEL LAURA | 94 | MZ | 2,23,12 | 29,11,08 |
50P | |||||
100P | ZORETIĆ DAJANA | 84 | ZPK | 1,12,41 | 19,2,05 |
200P | ZORETIĆ DAJANA | 84 | ZPK | 2,41,61 | 19,11,05 |
50D | |||||
100D | NATALYA KUDYAKOVA | 85 | 1,02,59 | 29,11,08 | |
200D | NATALYA KUDYAKOVA | 85 | MZ | 2,20,86 | 30,11,08 |
200MJ | GRUJA FRANKA | 90 | MZ | 2,27,4 | 19,2,05 |
400MJ | GRUJA FRANKA | 90 | MZ | 5,11,49 | 25,11,06 |
100MJ | BENČIĆ ADRIJANA | 87 | ZPK | 1,10,07 | 5,11,05 |
4X50K | DUBRAVA | PKD | 1,55,6 | 5,11,05 | |
4X1OOK | ZAGREBAČKI P.K | ZPK | 3,57,88 | 30,11,08 | |
4X200K | MEDVESĆAK | MDZ | 8,45,0 | 25,11,06 | |
4X50MJ | ZAGREBAČKI P.K | ZPK | 2,08,5 | 5,11,05 | |
4X100MJ | PK SISAK | SS | 4,25,05 | 25,11,06 |
Rekordi bazena Utrine (50m)
MUŠKI | |||||
DISCIPLINA | IME | GOD | KLUB | REZULTAT | DATUM |
50SL | TODOROVIĆ MARIO | 89 | ZPK | 23.54 | 3,3,07 |
100 SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | ZPK | 50.57 | 8,3,08 |
200SLO | STRAGA DOMENIK | 88 | PCO | 1,54,28 | 8,3,08 |
400SLOB | |||||
800SLO | |||||
1500SL | STYEV PETAR | 76 | BG | 15,35,95 | 8,3,08 |
50L | MAŠKOVIĆ ANTE | 79 | JS | 26.43 | 5,3,05 |
100L | CVETKOVIĆ ANTE | 86 | JS | 56.75 | 5,3,05 |
200L | MUŽEK MATEO | 92 | ZPK | 2,05,81 | 8,3,08 |
50P | ROGULJ VANJA | 82 | MZ | 28.49 | 8,3,08 |
100P | ROGULJ VANJA | 82 | MZ | 1,02,71 | 8,3,08 |
200P | ČAĆ KREŠIMIR | 76 | PCO | 2,23,79 | 8,3,08 |
50D | MARIO TODOROVIĆ | 88 | ZPK | 24.16 | 8,3,08 |
100D | TODOROVIĆ MARIO | 88 | ZPK | 55.01 | 3,3,07 |
200D | MRČELA PETAR | 87 | MS | 2,03,67 | 8,3,08 |
200 MJ | IMPRIĆ SAŠA | 86 | MZ | 2,05,55 | 3,3,07 |
400MJ | |||||
4X50K | ZPK | 1,42,4 | 5,11,05 | ||
4X100K | MZ | 3,30,82 | 8,3,08 | ||
4X200K | |||||
4X50MJ | ZPK | ZPK | 1,45,04 | 5,3,05 | |
4X100MJ | ZPK | ZPK | 3,58,88 | 5,3,05 | |
ŽENSKE | |||||
DISCIPLINA | IME | GOD | KLUB | REZULTAT | DATUM |
50SL | MIROSLAVA NAJDANOVSKI | 88 | SR | 26.46 | 8,3,08 |
100 SL | MIROSLAVA NAJDANOVSKI | 88 | RS | 57.26 | 8,3,08 |
200SLO | RANGELOVA NINA | 90 | BG | 2,05,16 | 8,3,08 |
400SLOB | RANGELOVA NINA | 90 | BG | 4,25,04 | |
800SLO | TJAŠA ODER | 94 | SL | 8,51,77 | 4,4,09 |
1500SL | |||||
50L | JOVANOVIĆ SANJA | 86 | JD | 28.25 | 8,3,08 |
100L | JOVANOVIĆ SANJA | 86 | JD | 1,02,0 | 8,3,08 |
200L | PIJANOVIĆ IVANA | 91 | MZ | 2,29,32 | 3,3,07 |
50P | ZORETIĆ DAJANA | 84 | ZPK | 33.03 | 5,3,05 |
100P | ZORETIĆ DAJANA | 84 | PCO | 1,12,76 | 8,3,08 |
200P | VUDRIĆ MARGARETA | 91 | JS | 2,41,42 | 3,3,07 |
50D | BABOK MONIKA | 91 | SS | 28.48 | 3,3,07 |
100D | SMOLENOVA DENISA | 89 | VTB | 1,02,62 | 8,3,08 |
200D | SPASOVA MONIKA | 90 | SKS | 2,32,98 | 3,3,07 |
200MJ | ŠMIT TANJA | 90 | ZK | 2,24,46 | 3,3,07 |